Eléments | Teneur en % |
---|---|
Anhydride Phosphorique (P2O5) | 29 – 29,50 |
Anhydride Carbonique (CO2 ) | 7,2 – 7,8 |
Anhydride (SO3) | 2,50 – 3,00 |
Oxyde de Calcium (CaO) | 48,30 – 49,00 |
Oxyde de Magnésium (MgO) | 1,10 – 1,50 |
Oxyde de Fer (Fe2O3) | 0,35 – 0,40 |
Oxyde d’Aluminium (Al2O3) | 0,35 – 0,40 |
Oxyde de Sodium (Na2O) | 1,10 – 1,20 |
Oxyde de Potassium (K2O) | 0,09 – 0,10 |
Oxyde de Silicium (SiO2) | 2,50 – 3,00 |
Humidité (HO2) | 1,00 – 1,50 |
Perte au feu (CO2 Déduit) | 2,80 – 3,20 |
Fluor (F) | 3,50 – 3,60 |
Chlore (Cl) en ppm | 400 – 500 |
C.Organique | 0,10 – 0,20 |
Cadmium (Cd) in ppm | 18-20 |
P2O5 Soluble dans l’acide citrique à 2 % | 10,00 – 11,00 |
P2O5 Soluble dans l’acide formique à 2 % | 18,00 – 21,00 |
GRANULOMETRIE
Diamètre en micron | % |
---|---|
200 | 72,83 |
160 | 13,77 |
125 | 6,58 |
100 | 2,21 |
80 | 3,11 |
< 80 | 1,50 |
Total | 100 |